Соленоидный клапан прямого действия 2/2 NC-NO и 3/2 NC
Относится к группам:
Соленоиды
Свяжитесь с нашим специалистом любым удобным для Вас способом:
8 (800) 700-14-10 | sales@pnevmomash.ru
Спецификация
Характеристики:
Модель | Функция | Диаметр отверстия, мм | Коэфф. расхода, куб.м | Диапазон давления, бар |
CFB-D21C-W1* | 2/2 NC | 2,5 | 0,13 | 0 - 18 |
CFB-D21F-W1* | 2/2 NC | 4 | 0,39 | 0 - 9 |
CFB-D22C-W1* | 2/2 NC | 2,5 | 0,13 | 0 - 18 |
CFB-D22F-W1* | 2/2 NC | 4 | 0,39 | 0 - 9 |
CFB-D22G-W1* | 2/2 NC | 6 | 0,6 | 0 - 25 |
CFB-D23J-R1* | 2/2 NC | 8 | 1 | 0 - 2 |
CFB-D24J-R1* | 2/2 NC | 8 | 1 | 0 - 2 |
CFB-D24M-R1* | 2/2 NC | 13 | 2,4 | 0 - 0,8 |
CFB-D31A-W1* | 3/2 NC | 1,4 | 0,08 | 0 - 14 |
CFB-D31D-W1* | 3/2 NC | 2,8 | 0,26 | 0 - 5 |
CFB-D32A-W1* | 3/2 NC | 1,4 | 0,08 | 0 - 14 |
CFB-D32D-W1* | 3/2 NC | 2,8 | 0,26 | 0 - 5 |
CFB-D11A-W1* | 2/2 NO | 1,4 | 0,08 | 0 - 22 |
CFB-D12D-W1* | 2/2 NO | 2,8 | 0,26 | 0 - 7,5 |
CFB-D13J-W1* | 2/2 NO | 8 | 1 | 0 - 1,5 |
Прямой тип управления обеспечивает функционирование данного соленодидного клапана CFB-D при рабочих давлениях, равных нулю.
Присоединение: G1/8 - G1/2.
Файлы
Подробнее: