Безмасляный компрессор Hitachi DSP-55VATN мощностью 55 кВт
Спецификация
Производительность | Давление |
---|---|
9,3 м3/мин | 0,7 МПа |
[9,3~7,7] м3/мин | [0,6~0,93] МПа |
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | DSP-55VATN |
Мощность, кВт | 55 |
Давление, МПа | 0,7 [0,6~0,93] |
Производительность, м3/мин | 9,3 [9,3~7,7] |
Встроенный осушитель | нет |
Количество ступеней сжатия | двухступенчатый |
Тип привода | редукторный |
Габариты ШхГхВ, мм | 2000x1300x1800 |
Вес, кг | 1340 |
Уровень шума, Дб | 63 |
Безмасляный двухступенчатый компрессор с частотным приводом Hitachi DSP-55VATN номинальной мощностью 55 кВт имеет производительность 9,3 м3/мин при давлении 0,7 МПа, либо 7,7 м3/мин при давлении 0,93 МПа. Данная модель не имеет встроенного осушителя сжатого воздуха. Система охлаждения – воздушная.