Безмасляный компрессор Hitachi DSP-55VA5N мощностью 55 кВт
Спецификация
Производительность | Давление |
---|---|
6,4 м3/мин | 0,7 МПа |
[8,5~6,4] м3/мин | [0,3~0,7] МПа |
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | DSP-55VA5N |
Мощность, кВт | 55 |
Давление, МПа | 0,7 [0,3~0,7] |
Производительность, м3/мин | 6,4 [8,8~6,4] |
Встроенный осушитель | нет |
Количество ступеней сжатия | одноступенчатый |
Тип привода | ременной с редуктором |
Габариты ШхГхВ, мм | 1830x980x1580 |
Вес, кг | 1180 |
Уровень шума, Дб | 68 |
Безмасляный одноступенчатый компрессор с частотным приводом Hitachi DSP-55VA5N номинальной мощностью 55 кВт имеет производительность 6,4 м3/мин при давлении 0,7 МПа. Данная модель не имеет встроенного осушителя сжатого воздуха. Система охлаждения – воздушная.