Безмасляный компрессор Hitachi DSP-100VA5MN мощностью 100 кВт
Спецификация
Производительность | Давление |
---|---|
18,0 м3/мин | 0,7 МПа |
[18,0~15,4] м3/мин | [0,6~0,93] МПа |
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | DSP-100VA5MN |
Мощность, кВт | 100 |
Давление, МПа | 0,7 [0,6~0,93] |
Производительность, м3/мин | 18,0 [18,0~15,4] |
Встроенный осушитель | нет |
Количество ступеней сжатия | двухступенчатый |
Тип привода | редукторный |
Габариты ШхГхВ, мм | 2150x1520x1975 |
Вес, кг | 2350 |
Уровень шума, Дб | 69 |
Безмасляный двухступенчатый компрессор с частотным приводом Hitachi DSP-100VA5MN номинальной мощностью 100 кВт имеет производительность 18,0 м3/мин при давлении 0,7 МПа, либо 15,4 м3/мин при давлении 0,93 МПа. Данная модель не имеет встроенного осушителя сжатого воздуха. Система охлаждения – воздушная.