Безмасляный компрессор Hitachi DSP-100A5MN мощностью 100 кВт
Спецификация
Производительность | Давление |
---|---|
18,0 м3/мин | 0,7 МПа |
15,4 м3/мин | 0,93 МПа |
Параметр | Значение |
---|---|
Модель | DSP-100A5MN |
Мощность, кВт | 100 |
Давление, МПа | 0,7 / 0,93 |
Производительность, м3/мин | 18,0 / 15,4 |
Встроенный осушитель | нет |
Количество ступеней сжатия | двухступенчатый |
Тип привода | Прямое сцепление и зубчатый привод |
Габариты ШхГхВ, мм | 2150x1520x1975 |
Вес, кг | 2250 |
Уровень шума, Дб | 69 / 71 |
Безмасляный двухступенчатый винтовой компрессор Hitachi DSP-100A5MN мощностью 100 кВт позволяет производить 18,0 м3/мин сжатого воздуха при компрессии его до 0,7 МПа и 15,4 м3/мин при давлении 0,93 МПа. Машина имеет воздушную систему охлаждения. Осушитель воздуха не входит в комплектацию данной модели.